ActiveActive
3
In reviewIn review
1
ScheduledScheduled
1
PausedPaused
1
| Campaign | Model | Status | Pacing | Spend | Conversions | Rate | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDP Upsell · Impressions Aurora Direct → Home Merchant | CPM | active | 88% | ₹64,720 | 8,09,000 | ₹80.00 | 21 Sept 2026 |
| Payment Success · Fashion Scratch Aurora Direct → Style Merchant | CPD | active | 96% | ₹3,84,200 | 19,210 | ₹2.00 | 21 Sept 2026 |
| Recharge Reward · Redemption Aurora Direct → Home Merchant | CPR | active | 71% | ₹1,21,400 | 12,140 | ₹10.00 | 21 Sept 2026 |
| Cross-brand Exchange · Style → Wallet Agency Desk → Style Merchant2 blockers | REVSHARE | in review | — | ₹0 | 0 | 8.0% | 20 Sept 2026 |
| Lead Capture · Home Services Agency Desk → Home Merchant | CPL | scheduled | — | ₹0 | 0 | ₹45.00 | 19 Sept 2026 |
| Exit-intent Winback · Q3 Aurora Direct → Style Merchant | HYBRID | paused | 44% | ₹88,000 | 3,020 | capped | 18 Sept 2026 |
Showing 6 campaigns